SIBATA柴田科学 安德森高容量空气采样器 HV-RW 080130-1209
HV-RW 型(安德森公司)是一款冲击式颗粒物粒径采集空气采样器,配备多级多孔喷嘴,旨在捕获进入呼吸系统的空气颗粒物。该颗粒物粒径采集装置的主体由四个堆叠的颗粒物粒径采集级构成,可采集粒径介于 1.1 至 7.0 μm 之间的气溶胶。小于 1.1 μm 的气溶胶则由备用过滤器过滤并收集。
采集流量由恒流装置和吸风机共同稳定。
特点:
* 可分四级收集粒径为 1.1 至 7.0 μm 的气溶胶。
* 配备备用过滤器后,可分五级收集。
* 恒流装置可防止因收集量增加而导致吸力下降。
应用领域:
* 空气污染研究
* 呼吸系统疾病研究
* 按颗粒大小分析致癌物
* 工厂内部监测
| 商品代码 | 080130-1209 | |
|---|---|---|
| 型号 | HV-RW(安达信) | |
| 吸泵 | 无刷鼓风机 | |
| 流量检测 | 差压检测方法 | |
| 停电应对 | 恢复供电后,运行状态将恢复到断电前的状态。 | |
| 流量精度 | 在设定流量的±5%以内 | |
| 粒径范围 | 1.1 至 7.0 微米 | |
| 粒度分级 | 4 级 :第一级:7.0 μm 或更大; 第二级:3.3 至 7.0 μm; 第三级:2.0 至 3.3 μm; 第四级:1.1 至 2.0 μm (备用滤光片:1.1 μm 或更小) | |
| 重量 | 约39公斤 | |
| 吸入流量 | 566升/分钟 | |
| 显示部分 | 触摸面板液晶屏 | |
| 电源 | 交流100伏 10安 电缆长度:3米 | |
| 尺寸 | 采样状态:575(宽)× 575(深)× 1420(高)毫米; 运输存储状态:575(宽)× 575(深)× 960(高)毫米 | |
| 配件 | 分拣机主体 20 张收集单(4 行,每行 5 张) 5 个备用过滤器 | |
| 评论 | *HV-RW 型(安德森)的可追溯性与 HV-RW 型(粉尘)的可追溯性相同。 | |



客服1