SIBATA柴田科学 空气细菌采样器 IDC-500B
在食品工厂、学校、医院、养老院和其他场所,测量空气中的微生物(细菌、真菌、霉菌等)变得越来越重要。本采集装置用于测定一定体积空气中微生物的数量,是环境卫生管理监测的一部分。
特点:
● 采样器采集的空气微生物会被培养。
● 低成本:以往由于成本高昂而无法进行的空气微生物测量,现在可以低成本地进行。
● 小巧轻便:该装置仅重650克,便于携带。
● 操作简便:只需设置培养基,选择所需的空气量和等待时间,即可开始采集。
测量原理
:采样器采集的空气微生物通过与培养基碰撞而被收集。
● 根据测量环境,可从四个级别(50、100、200和500升)中选择抽取的空气量。
● 采样后,采样器对空气进行培养并计数菌落数。
| 商品代码 | 080110-500 | |
|---|---|---|
| 模型 | IDC-500B | |
| 产品名称 | 空气细菌采样器 | |
| 模型 | IDC-500B | |
| 充电时间 | 使用专用充电适配器可续航超过 10 小时 | |
| 功耗 | 使用电池时功率为 2.5W,充电时功率为 5W | |
| 材料 | ABS树脂 | |
| 使用的媒体 | 90毫米培养皿(底部培养皿内径:85毫米) | |
| 测量时间 | 1、10、20、30、60分钟 | |
| 采样空气量 | 50升(约2分钟),100升(约3分半钟),200升(约7分钟),500升(约18分钟) | |
| 清洁方法 | 用消毒酒精擦拭(请勿高压灭菌) | |
| 电源 | 2.4V可充电镍氢电池(内置) | |
| 运行时间 | 3 小时(充满电后) | |
| 尺寸和重量 | 110(宽)× 110(深)× 165(高)毫米(不含把手)・0.65千克(含集尘嘴和盖子) | |
| 配件 | 主机、充电适配器、盖子 | |



客服1