SIBATA柴田科学 低容量空气采样器 SL-30N(已停产) 080120-0341
空气中的颗粒物中,粗颗粒沉降迅速,而细颗粒则长时间滞留,可能被人体吸入肺部,对人体健康构成威胁。因此,有必要测量悬浮在空气中、可能被人体吸入的颗粒物浓度。这款低流量空气采样器采用C-30多级粒度分析仪,去除粗颗粒,并捕获粒径小于等于10μm、可能被人体吸入的颗粒物。
| 商品代码 | 080120-0341 | |
|---|---|---|
| 型号 | SL-30N | |
| 重量 | 吸泵(SIP-32L 型):约 5 公斤; 多级粒度分离器(C-30 型):1.4 公斤 | |
| 粒度分析仪 | C-30型多级粒度分离器(100%截留10μm及以上粒度:30L/min) | |
| 运行环境 | 0 至 40°C | |
| 电源 | 交流100伏 50/60赫兹 1安培 | |
| 尺寸 | 吸泵(SIP-32L 型):150(宽)× 205(深)× 177(高)毫米; 多级粒度分离器(C-30 型):Φ74× 185(深)毫米 | |
| 配件 | C-30型多级粒度分离器、SIP-32L型吸泵、LV-30N型流量计、三脚架、六角扳手、 10米长Toalon管(Φ10 x 14.5 mm)、100张Φ55 mm玻璃纤维滤纸 | |
| 评论 | *这是一款用于收集粉尘颗粒的多级采样器,可通过 30 升/分钟的吸力实现 100% 截留 10 微米或更大颗粒的粒径分类。 | |



客服1