SIBATA柴田科学 迷你泵 MP-Σ500NII 080860-504
迷你泵 MP-Σ(Sigma)系列是一款紧凑、轻便、便携的高性能空气吸入泵(气泵),内置累积流量测量功能。提供三种基本流量范围:0.5L/min、3L/min 和 5L/min。其稳定的吸入流量使其适用于各种应用,包括在工作环境、室内环境和大气环境中对有害物质进行采样。
●内置流量传感器可直接测量吸入流量,并以数字方式显示瞬时流量和累积流量。
●内置恒流功能可最大限度地减少因吸入压力增加(例如在除尘过程中)而导致的吸入流量下降。
●支持四种定时采样模式(手动、递减定时、体积定时和循环定时)。
●LCD 显示屏带有背光,即使在黑暗环境中也能清晰显示流量和其他信息。●
备用过滤器可让您直观地检查污染程度。
●测量数据记录功能允许您在迷你泵本身和计算机上查看最近 10 次的测量结果。
| 商品代码 | 080860-504 | |
|---|---|---|
| 型号 | MP-Σ500NII | |
| 测量模式 | 手动、倒计时、音量定时器、循环定时器 | |
| 沟通 | 使用专用通信软件进行数据读取和设置 | |
| 泵系统 | 双膜片系统 | |
| 流量精度 | 在设定流量的±5%以内 | |
| 流量计 | 质量流量传感器 | |
| 材料 | 泵头:ABS、POM、TPU;隔膜:EPDM;阀门:EPDM;外壳:PC | |
| 流量范围可变 | 2.00 至 5.00 升/分钟 | |
| 恒定流速范围 | 2.0L/min:0~10.0kPa 3.0L/min:0~8.0kPa 4.0L/min:0~5.0kPa 5.0L/min:0~3.0kPa | |
| 时间设置/显示 | 年/月/日,小时:分钟 | |
| 进气口和排气口 | 外径 φ6mm 和 φ8mm(所用管材:内径 φ5mm 和 φ7mm) | |
| 瞬时流量显示范围 | 0.50 至 6.00 升/分钟 | |
| 重量 | 0.65千克(含锂离子二次电池) | |
| 时间设置 | 0.00 至 999.59(小时.分钟) | |
| 显示部分 | 液晶显示屏(带背光) | |
| 累积流量设定范围 | 0.0 至 9999.9 升 | |
| 集成式流量显示 | 0.0 至 99999 升 | |
| 运行环境 | 温度0至40摄氏度,相对湿度10%至90%(无冷凝) | |
| 电源 | 锂离子二次电池、AA电池(8节AA电池)(可选)、交流适配器(可选) | |
| 尺寸 | 145(宽)x 67(深)x 95(高) | |
| 配件 | 锂离子二次电池 | |
| 评论 | *瞬时流量和累计流量以出厂时的温度(25°C)和大气压(1个大气压)为基准进行显示。您可以在屏幕上将这些值更改为温度(20°C)和大气压(1个大气压)。 *锂离子二次电池的充电器不包含在内。需要单独购买QC-10N快速充电器。 *运行时间是在25°C无负载下的参考值。 *电池续航时间因操作期间的环境温度和使用历史而异。 *循环定时器模式最多可重复定时器操作 5 次。 *MP-ΣNII/ΣN 需要通过软件连接的通信电缆来设置循环定时器。 *为保持产品性能,我们建议您每年进行一次定期检修、校准和耗材更换。 *在特殊情况下,流量精度可能无法达到要求。 *如果您使用干电池,则需要单独的干电池单元 DB-10N。 | |



客服1