SIBATA柴田科学 个人迷你泵 PMP-001 080870-001
PMP-001 个人迷你泵是一款紧凑、轻巧、纤薄且便携的空气采样泵,内置累积流量测量功能。其流量设定范围为 10 至 300 mL/min,非常适合低流量应用。其内置的恒流功能可最大限度地减少吸入流量随吸入负载增加而下降的情况。产品
特点:
● 这款垂直式、纤薄、紧凑且轻便的便携式空气采样泵。
● 它配备流量传感器,可直接测量吸入流量,并以数字方式显示瞬时流量和累积流量。
● 其内置的恒流功能可最大限度地减少吸入流量随吸入压力变化而变化的情况。
● 瞬时流量和累积流量可以“25°C,1 个大气压当量”或“20°C,1 个大气压当量”两种格式显示。
● 这款迷你泵专为 10 至 300 mL/min 的低流量应用而设计。
● 其暂停功能允许您在运行过程中暂停操作。
| 商品代码 | 080870-001 | |
|---|---|---|
| 型号 | PMP-001 | |
| 泵系统 | 隔膜式 | |
| 流量精度 | 设定流速的±5%或±5mL/min,以较大者为准。 | |
| 流量计 | 差压式 | |
| 流量范围可变 | 10 至 300 毫升/分钟 | |
| 恒定流速范围 | 10mL/min:0~10kPa *2 50mL/min:0~30kPa *2 100mL/min:0~30kPa 200mL/min:0~20kPa 300mL/min:0~10kPa | |
| 吸气口 | 外径 φ6 和 φ8 毫米(所用管材:内径 φ5 和 φ7 毫米) | |
| 瞬时流量显示范围 | 10 至 450 毫升/分钟 | |
| 重量 | 190克(含电池) | |
| 时间设置 | 000:00:00 至 999:59:59(小时:分钟:秒) (时间设置采用小时:分钟格式) | |
| 驾驶模式 | 手动、倒计时、 音量定时器、间隔定时器 | |
| 暂停功能 | 驾驶时,您可以按 PAUSE 按钮暂停操作。 | |
| 显示部分 | 有机发光显示器 | |
| 集成式流量显示 | 0.000 至 9999.9 升 | |
| 运行环境 | 0至40摄氏度,10%至90%相对湿度(无冷凝) | |
| 电源 | 两节AA电池,DC5V(microUSB) | |
| 运行时间 | 10毫升/分钟:10小时或更长时间(空载) 100毫升/分钟:10小时或更长时间(空载) | |
| 尺寸 | 63(宽)× 29(深)× 115(高)毫米 | |
| 配件 | 低流量喷嘴适配器(1套 ) 2节AA电池(用于测试) | |
| 评论 | *1 上述流量可变范围、恒流量工作范围和恒流量精度均基于 1 的大气压力。在高海拔和低大气压力地区可能无法达到上述性能。 *2 这是连接低流量孔板适配器时的使用范围。 *3 运行时间为 25°C 下的参考值。实际运行时间可能因运行期间的环境温度、使用历史等因素而有所不同。 | |



客服1