SIBATA柴田科学 PFE检测设备PFE-01
PFE-01 设备基于 JIS T9001 和 ASTM F2299 标准,测量过滤材料的收集效率和气流阻力。收集效率的测量方法是:生成固定量的单分散乳胶颗粒(PSL 颗粒),并测量测试空气中过滤器前后颗粒的数量。内置的微差压计还可以测量过滤器的气流阻力。用户可通过触摸屏确认设置和测量结果,并将数据保存到 U 盘。
功能特点:
* 由颗粒发生器、恒流泵、颗粒计数器和差压计组成。
* 可同时测量过滤器收集效率和气流阻力。
* 测量结果(测量时间、测量值等)保存在内置存储器中,并可导入U盘。
* 所有测量序列均由可编程逻辑控制器控制,可实时汇总测量结果。
* 本设备由综合法人基金会旗下的Kaken测试中心提供技术合作开发。
| 型号 | PFE-01型 | |
|---|---|---|
| 测量项目 | ● 颗粒物数量(过滤介质的收集效率) ● 压差(过滤介质的气流阻力) ● 温度和湿度(测试空气中的温度和湿度) | |
| 测试空气量 | 28.3升/分钟 | |
| 测试颗粒 | PSL颗粒 | |
| 所需空气量 | 0.2MPa或以上,100L/min或以上(含加湿装置) | |
| 检测装置本体和滤纸支架 | 有效评估直径:79 毫米,插入滤材最大直径:110 毫米 | |
| 检测装置本体和测试管道 | 内径:79 毫米;长度:1030 毫米 | |
| 检测设备本体/颗粒测量 | 粒子计数器(上游侧一个,下游侧一个) | |
| 检查装置本体和吸泵 | 低流量泵 LV-40BW 型 | |
| 检测装置本体和压缩空气源 | 0.2MPa 或更高,100NL/min 或更高 | |
| 加湿装置和湿度发生方法 | 使用聚四氟乙烯管进行鼓泡 | |
| 加湿装置/湿度控制器 | 相对湿度约为30%至50%。 | |
| 加湿装置/湿度控制器 | 通过控制加湿箱的水温进行调节 | |
| 加湿装置/加湿空气 | 用干燥空气量进行调节 | |
| 加湿装置/压缩空气 | 0.5MPa,40NL/min 或更高 | |
| 电源 | <检测装置主机> AC100V 50/60Hz,8A <加湿装置> AC100V 50/60Hz,5A | |
| 尺寸和重量 | <检测装置主体> 尺寸约为 813(宽)× 450(深)× 1740(高)毫米,重量约为 170 公斤 加湿器尺寸约为 300(宽)x 286(深)x 777(高)毫米 | |
| 评论 | <所需设备> PSL颗粒、压缩空气源、纯净水、量筒、超声波清洗器、清洗设备 | |



客服1