SIBATA柴田科学 080990-006 PM2.5/CO2监测仪“Chicco-iino”PCX-1
这款设备可以检测您居住环境中的空气二氧化碳浓度以及直径约为2.5微米或更小的微小颗粒物(PM2.5)的浓度。
由于室内空气中的二氧化碳浓度会在通风不足和人员密集时升高,因此它可以作为评估通风质量和人员密度的参考指标。
此外,它还可以显示温度和湿度(可切换显示),因此与空气净化器等设备配合使用时,有助于保持室内空气的清洁和舒适。
● 适用于实时监测的简易测量设备
● 一台设备即可测量CS-1(二氧化碳)和PS-3(PM2.5)
● 可进行定时测量,也可间歇运行以节省电池电量
● 配备风扇,响应迅速(也可关闭)
应用范围
● 从PM2.5和二氧化碳的角度监测室内空间的污染水平
● 也可测量温度和湿度,从而评估室内热环境
| 商品代码 | 080990-006 | |
|---|---|---|
| 模型 | PCX-1 | |
| 测量范围 | 粉尘:10-600 μg/m³(可检测 颗粒物,粒径≥0.3 μm); 二氧化碳:360-4,000 ppm; 温度:-10-60°C; 相对湿度:10-95%RH | |
| 沟通格式 | PC:使用专用软件;蓝牙:安卓/苹果 | |
| 测量项目 | 灰尘(包括PM2.5在内的一般空气颗粒物)、二氧化碳、温度、相对湿度 | |
| 日志功能 | 各项测量值、断电情况、传感器电源供应情况 *数据为 CSV 格式 日志记录间隔:1 秒至 3600 秒 | |
| 电源 | 通过 USB(micro-B)端口供电 | |
| 尺寸和重量 | 尺寸:83(宽)× 47(深)× 105(高)毫米(不含凸起部分),约250克 | |
| 评论 | *通讯软件和USB连接线(microB)不包含在内。请从我们的网站下载专用软件。 *请从Google Play或Apple Store下载专用应用程序。 *不包含手机电池、智能手机充电器等。 | |



客服1