SIBATA柴田科学 膜过滤器 A030A025A(100 片)064300-025030
• 它可以去除液体和气体中的微生物和颗粒物,因此适用于电子、制药、食品、医药和物理化学等众多领域。
• 它广泛应用于各种检测领域以及制药、饮料、酿造和化工等工业过滤领域的颗粒物去除和过滤灭菌。
• 可进行高压蒸汽灭菌和环氧乙烷气体灭菌。
| 商品代码 | 064300-025030 | |
|---|---|---|
| 模型 | A030A025A | |
| 孔隙率(%) | 75 | |
| 厚度 | 140 | |
| 流速 | 水 (mL/min・cm² ) *1 30 空气 (L/min・cm² ) *2 3.7 | |
| 直径 | 二十五 | |
| ≥0.28 | ||
| 重量 | 5.3 | |
| 滤孔尺寸 | 0.3 | |
| 数量 | 100 | |
| 评论 | *1 水:25°C 的蒸馏水通过 0.10 μm 膜过滤器过滤,在 -0.069 MPa 的减压下过滤,流速以每 1 cm²的毫升数表示。 *2 空气:25°C 的空气在 0.069 MPa 的压差下过滤,流量以升/立方厘米表示。 *3 泡点:指用清水完全润湿的样品(膜过滤器)通过时开始出现连续气泡的压力。单位为兆帕 (MPa)。 *0.10 μm 是异丙醇的值。 | |



客服1