SIBATA柴田科学 MP-W5P 带电池座套装 080860-50603
MP-W5P迷你泵是一款小巧轻便的便携式空气采样泵,内置累计流量测量功能。其流量范围宽广,为0.050至5.00 L/min。它具有内置恒流功能,
、可抑制因粉尘采样等引起的吸压增加而导致的吸流量下降。该泵流量范围宽广且稳定。
● 配备流量传感器,可直接测量吸流量,并以数字方式显示瞬时流量和累计流量。
● 内置恒流功能,可抑制因吸压变化引起的吸流量变化。
● 可通过从“25℃,1 atm当量”、“20℃,1 atm当量”、“0℃,1 atm当量”和“实际体积流量”中任意选择值来显示瞬时流量和累计流量。
● 具有暂停功能。
| 商品代码 | 080860-50603 |
|---|
| 型号 | 电池组 |
|---|
| 泵系统 | 隔膜式 |
|---|
| 流量精度 | 流速在设定值的±5%以内或5毫升以内(以较大者为准) |
|---|
| 流量计 | 差压式 |
|---|
| 材料 | 泵头:PC/POM;隔膜:EPDM; 流道:ABS;外壳:PC |
|---|
| 流量范围可变 | 0.050–5.00 升/分钟 |
|---|
| 恒定流量使用范围 | 0.050 升/分钟:0–7.0 千帕0.100~2.00升/分钟;0~10千帕2.50 升/分钟:0-9.0 千帕3.00 升/分钟:0–8.0 千帕5.00 升/分钟:0–3.0 千帕 |
|---|
| 进气口和排气口 | 外径 φ6 和 φ8 毫米(所用管材:内径 φ5 和 φ7 毫米) |
|---|
| 瞬时流量显示范围 | 0.000–6.50 升/分钟 |
|---|
| 重量 | 约0.45千克(含电池) |
|---|
| 时间设置 | 0.00 至 999.59(小时,分钟) |
|---|
| 驾驶模式 | 手动、倒计时、音量定时器 |
|---|
| 显示部分 | 液晶显示屏(带背光) |
|---|
| 累积流量设定范围 | 0.0 至 9999.9 升 |
|---|
| 集成式流量显示 | 0.00 至 99999 升 |
|---|
| 运行环境 | 0–40°C,10–90% RH(无冷凝) |
|---|
| 电源 | 6节AA电池 *本产品不含AA电池,请另行购买。 |
|---|
| 运行时间 | 0.05升/分钟:30小时或以上;0.1升/分钟:24小时或以上0.3升/分钟:持续24小时或以上;0.5升/分钟:持续22小时或以上1.0升/分钟:18小时或更长时间;1.5升/分钟:12小时或更长时间2.5升/分钟:持续8小时或更久;5.0升/分钟:持续6小时或更久。 |
|---|
| 尺寸 | 95(宽)× 56(深)× 95(高)毫米(不含凸起部分) |
|---|
| 配件 | 电池座 SN3-6B (080860-5052) 彩色瓶盖(红色、蓝色、黄色),每种颜色 1 个(080860-5053) |
|---|
SIBATA柴田科学 MP-W5P 带电池座套装 080860-50603
MP-W5P迷你泵是一款小巧轻便的便携式空气采样泵,内置累计流量测量功能。其流量范围宽广,为0.050至5.00 L/min。它具有内置恒流功能,
、可抑制因粉尘采样等引起的吸压增加而导致的吸流量下降。该泵流量范围宽广且稳定。
● 配备流量传感器,可直接测量吸流量,并以数字方式显示瞬时流量和累计流量。
● 内置恒流功能,可抑制因吸压变化引起的吸流量变化。
● 可通过从“25℃,1 atm当量”、“20℃,1 atm当量”、“0℃,1 atm当量”和“实际体积流量”中任意选择值来显示瞬时流量和累计流量。
● 具有暂停功能。