SIBATA柴田科学 VB-5粘度计用恒温水浴 051260-05
这是一款用于测量运动粘度的恒温水浴,适用于多种粘度计,例如 Cannon-Fenske 粘度计、Cannon-Fenske 反向流粘度计、Ubbelohde 粘度计和 Ostwald 粘度计。兼容 IQ/OQ 系统。
产品特点:
*采用高分辨率数字温度控制器和螺旋桨泵,可实现高精度温度控制。
*标配秒表
。*LED 照明灯使读数更清晰。
*最多可悬挂六个玻璃粘度计。
*水浴内部设有冷却水管,可实现接近室温的稳定温度控制。(需另配低温循环水浴。)
*水浴内部倾斜设计,提升了排水性能。
*可自动进行温度校正。
| 商品代码 | 051260-05 | |
|---|---|---|
| 型号 | VB-5 | |
| 环境温度 | 5至35摄氏度 | |
| 连接端口 | 冷却水供应口:喷嘴外径φ10.5mm | |
| 温度设定方法 | 数字温度指示器/控制器(PID控制型) 显示分辨率 0.01℃ | |
| 温度传感器 | Pt100Ω | |
| 粘度计挂号 | 6瓶 | |
| 温度分布精度 | ±0.1℃(在恒温室内使用时) | |
| 加热器 | 350瓦 x 2,600瓦 x 1,SUS316L不锈钢 | |
| 跑表 | 测量通道数:3(双模式) 显示屏:5位LED 测量范围:0至9999.9秒 | |
| 排水阀 | 喷嘴外径φ10.5mm | |
| 安全功能 | 漏电保护、过热保护功能、干烧保护功能 | |
| 发动机 | 搅拌感应电机 4极 15W | |
| 温度控制精度 | ±0.1℃(在恒温室内使用时) | |
| 温度设置 | 室温 +10 至 90℃(不使用冷却水时)*1 | |
| 运行环境 | +5℃至+35℃ | |
| 电源 | 交流100伏 50/60赫兹 14安 | |
| 尺寸 | 水箱尺寸:约 335(宽)x 180(深)x 315(高)毫米,容量约 19 升 主机尺寸:530(宽)x 236(深)x 440(高)毫米(不含突出部分和电机) 质量:约23公斤 | |
| 配件 | 温度计支架*2:1个,安装支架:6个 | |
| 评论 | *1 要将温度调节到接近室温,必须连接低温循环水浴。 *2 请另行准备体温计。(随附的体温计支架可放置直径为 6 至 7 毫米的体温计。) *3 可追溯性仅适用于秒表。 | |



客服1