SIBATA柴田科学 中暑监测仪“Chicco-iino” HSM-1 080990-005
*WBGT 值是评估热应激的指数,它综合考虑了温度、湿度、辐射热和其他因素。
● 这款简易的测量设备适用于实时监测。
● 它小巧轻便,符合 JIS B 7922 1.5 级标准,该标准定义了电子 WBGT 指数仪的标准。
●智能手机屏幕会根据中暑指数显示相应的警告颜色。
●其小巧的尺寸使其可以放置在桌面上或安装在墙上
。●可以通过 USB 连接到 PC 来配置各种设置。
●记录的数据存储在设备上。使用通信软件将数据传输到 PC。
*兼容 Windows 10 和 11。
●通过下载专用应用程序,可以使用蓝牙
功能在智能手机上显示数据。 | 商品代码 | 080990-005 | |
|---|---|---|
| 型号 | HSM-1 | |
| 测量范围 | 黑球温度:0 至 80°C; 温度范围:-10 至 60°C; 相对湿度:10% 至 95%RH | |
| 测量精度 | 黑球温度:±0.5°C ±1位(单元素) 温度:±0.5℃±1字 相对湿度:±3%RH±1位数 WBGT值:±1.5℃,相当于JIS B 7922 1.5级 | |
| 沟通格式 | PC:专用软件规格;蓝牙:安卓/苹果 | |
| 功能 | 数据记录功能、蓝牙通信功能 | |
| 数据记录 | 测量日期和时间、WBGT值、温度、湿度、湿球温度、黑球温度、对应于φ150的黑球温度 | |
| 电池续航时间 | 大约40小时(使用AAA碱性电池) | |
| 电源 | 可通过四节 AAA 电池或 USB(micro-B)端口供电 *不包含手机电池、智能手机充电器等。 | |
| 尺寸和重量 | 83(宽)x 47(深)x 139(高)毫米(不含凸起部分)/ 180克 | |
| 评论 | *通讯软件和USB连接线(microB)不包含在内。请从我们的网站下载专用软件。 *请从Google Play或Apple Store下载专用应用程序。 *不包含手机电池、智能手机充电器等。 | |



客服1